Прайс-лист

На данной странице вы можете посмотреть, а так же скачать прайс-лист ООО"ПодКлюч"
на основные строительные, ремонтно-строительные и специальные работы.
Cкачать
Также вы можете воспользоваться поиском прямо на нашем сайте и узнать цену на интересующие вас виды работ.
Цены на основные строительные, ремонтно-строительные
и специальные работы. Составлен на апрель 2019г. | |||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена в рублях |
---|---|---|---|
I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Разработка грунта в траншее и котловане вручную на глубину до 2м | куб.м. | 1200 |
2 | Разработка грунта в траншее и котловане вручную на глубину от 2м до 3м | куб.м. | 1400 |
3 | Копание ямок под стойки забора при глубине до 0,5м | шт | 250 |
4 | Копание ямок под стойки забора при глубине от 0,5 до 1м | шт | 350 |
5 | Ручная доработка грунта в траншеях и котлованах на глубину до 0,15м при горизонтальной планировке | кв.м. | 150 |
6 | Ручная доработка грунта в траншеях и котлованах на глубину до 0,15м при горизонтальной планировке с выбросом грунта на верх траншеи или котлована | кв.м. | 200 |
7 | Планировка насыпей и выемок вручную | кв.м. | 150 |
8 | Уплотнение грунта бензотрамбовкой | кв.м. | 80 |
9 | Перекидка грунта лопатой на расстояние до 3м | куб.м. | 500 |
10 | Устройство корыта под стяжку на глубину до 100мм | кв.м. | 120 |
11 | Обратная засыпка траншей и котлованов с послойной трамбовкой | куб.м. | 500 |
12 | Обратная засыпка ямок при глубине до 0,5м с трамбовкой | шт. | 100 |
13 | Обратная засыпка ямок при глубине от 0,5 до 1м | шт | 150 |
Примечание: 1. Все расценки даны на грунты II категории, в случае применения других групп грунта применять поправочные коэффициенты: I катег. - 0,9; II катег. - 1; III катег. - 1,1; IV катег. - 1,3 2. Данные расценки применимы для немерзлых грунтов. | |||
II. МОНТАЖ СБОРНЫХ И УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | |||
1 | Устройство опалубки для монолитных конструкций простой конфигурации | кв.м. | 400 |
2 | Устройство опалубки для монолитных конструкций сложной конфигурации К=1,5 | кв.м. | 600 |
3 | Изготовление и установка арматурных сеток для монолитного пояса | кв.м. | 300 |
4 | Бетонирование конструкции с подачей бетона краном или спецтехникой | куб.м. | 800 |
5 | Бетонирование конструкции вручную при подносе до 3м | куб.м. | 1500 |
6 | Обетонирование отдельных участков при объеме до 0,1 куб.м. в одном месте | шт | 200 |
7 | Обетонирование отдельных участков при объеме до 0,5 куб.м. в одном месте | шт | 800 |
8 | Монтаж фундаментных подушек и блоков ФБС | шт | 500 |
9 | Монтаж плит перекрытия с приваркой и заделкой стыка | шт | 800 |
10 | Монтаж ж/б перемычек краном | шт | 200 |
11 | Монтаж стеновых панелей при площади до 6 кв.м. | шт | 1200 |
12 | Монтаж стеновых панелей от 6 до 12 кв.м. | шт | 1500 |
13 | Монтаж ж/б колонн и стоек высотой до 3,5м | шт | 2000 |
14 | Монтаж забора из бетонных панелей "под ключ" | кв.м. | 300 |
III. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Кирпичная кладка стен толщ. 640мм средней сложности | куб.м. | 2000 |
2 | Кирпичная кладка стен толщ. 640мм сложной конфигурации к = 1,2 | куб.м. | 2400 |
3 | Кирпичная кладка стен толщ. 510мм (внутри помещений, простых) | куб.м. | 2000 |
4 | Кирпичная кладка стен толщ. 510мм (внутри помещений, простых) сложной конфигурации к = 1,2 | куб.м. | 2400 |
5 | Кирпичная кладка фасадов из лицевого кирпича с расшивкой швов при толщине кирпича 88мм | кв.м. | 1300 |
6 | Кирпичная кладка перегородок толщиной в 1/2 кирпича | кв.м. | 700 |
7 | Кирпичная кладка перегородок из кирпича толщиной 88мм | кв.м. | 750 |
8 | Заделка проемов и отверстий площадью до 0,1кв.м | шт | 400 |
9 | Заделка проемов и отверстий площадью до 0,5кв.м. | шт | 600 |
10 | Кладка стен из блоков ячеистых | куб.м. | 1300 |
11 | Установка легких перемычек над оконными и дверными проемами вручную | шт | 250 |
12 | Приготовление раствора цементного вручную | куб.м. | 1200 |
13 | Приготовление раствора цементного сложного вручную | куб.м. | 1400 |
Примечание: 1. При работе с подмостей и лесов учитывать их установку 2. При армировании кладки принимать к = 1,2. 3. Расценки учитывают поднос материалов к месту производства работ до 10м | |||
IV. КРЫША | |||
1 | Установка мауэрлата из бруса 100*100 | п.м. | 250 |
2 | Монтаж стропил L=4м | шт | 600 |
3 | Монтаж стропил L=6м | шт | 700 |
4 | Монтаж балок перекрытия и покрытия дерев. L=2м из бруса 100*100 | шт | 500 |
5 | Монтаж балок перекрытия и покрытия дерев. L=4м из бруса 100*100 | шт | 600 |
6 | Монтаж стоек и подкосов из бруса 100*100 | шт | 500 |
7 | Монтаж конькового бруса 100*100 | п.м. | 350 |
8 | Монтаж кобылок крыши L=1,2м | шт | 200 |
9 | Изготовление и обшивка каркаса свеса софитами и ветровой планкой | п.м. | 600 |
10 | Устройство деревянной обрешетки на крыше | кв.м. | 250 |
11 | Настил по обрешетке парогидроизоляции | кв.м. | 100 |
12 | Настил профлиста | кв.м. | 300 |
13 | Настил металлочерепицы | кв.м. | 350 |
14 | Настил гибкой черепицы "Шинглс" | кв.м. | 450 |
15 | Настил еврошифера | кв.м. | 300 |
16 | Установка коньковых элементов с запениванием | п.м. | 350 |
17 | Устройство цементной стяжки на крыше толщиной 50мм | кв.м. | 350 |
18 | Утепление крыши пенопластом в 2 слоя толщиной 150мм | кв.м. | 150 |
19 | Утепление крыши минераловатными плитами толщиной 150мм | кв.м. | 200 |
20 | Утепление крыши засыпным утеплителем (шлак, керамзит) толщиной 120-150мм | кв.м. | 100 |
21 | Нанесение праймера под рулонное покрытие | кв.м. | 80 |
22 | Устройство рулонной кровли в один слой | кв.м. | 60 |
23 | Устройство рулонной кровли в два слоя | кв.м. | 120 |
V. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
V.1 Потолок | |||
1 | Очистка, размывка поверхности | кв.м. | 80 |
2 | Грунтовка поверхности потолка акриловым составом | кв.м. | 40 |
3 | Грунтовка поверхности потолка бетоноконтактом | кв.м. | 50 |
4 | Разделка потолочных рустов гипсовым составом | п.м. | 150 |
5 | Штукатурка поверхности простая | кв.м. | 350 |
6 | Штукатурка поверхности улучшенная | кв.м. | 400 |
7 | Штукатурка поверхности высококачественная | кв.м. | 500 |
8 | Изготовление каркаса из профиля, бруса одноуровневого | кв.м. | 350 |
9 | Обшивка по существующему каркасу ГКЛ | кв.м. | 250 |
10 | Шпатлевание поверхности потолков с последующей шлифовкой и грунтовкой | кв.м. | 250 |
11 | Оклейка поверхности потолков обоями | кв.м. | 200 |
12 | Окраска поверхности потолков акриловым составом | кв.м. | 180 |
13 | Установка перфорированного уголка | п.м. | 100 |
14 | Шпатлевание, шлифовка, грунтовка поверхности потолочных откосов | п.м. | 250 |
15 | Окраска поверхности потолочных откосов | п.м. | 100 |
16 | Установка потолочного полистирольного плинтуса с шпатлеванием и окраской | п.м. | 200 |
17 | Монтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м. | 250 |
18 | Монтаж реечных потолков | кв.м. | 400 |
V.2 Стены | |||
1 | Отбивка старой штукатурки | кв.м. | 100 |
2 | Отбивка керамической плитки со стен | кв.м. | 90 |
3 | Очистка и размывка оснований стен | кв.м. | 60 |
4 | Очистка стен от старой краски | кв.м. | 100 |
5 | Снятие старых обоев | кв.м. | по факту |
6 | Заделка отверстий цементным раствором в кирпичных стенах при объеме до 0,01 м.кв в одном месте (места пробок, крепежа, отверстий от гвоздей и т.д.) | шт | 100 |
7 | Заделка борозд и швов в кирпичных стенах цементным раствором | п.м. | 120 |
8 | Оштукатуривание отдельных мест цементным раствором при объеме в одном месте до 0,5 кв.м. | место | 300 |
9 | Оштукатуривание отдельных мест цементным раствором при объеме в одном месте до 1 кв.м. | место | 450 |
10 | Грунтовка поверхности стен акриловым составом | кв.м. | 30 |
11 | Грунтовка поверхности бетоноконтактом | кв.м. | 40 |
12 | Пристрелка металлической сетки | кв.м. | 120 |
13 | Штукатурка поверхности стен простая | кв.м. | 300 |
14 | Штукатурка поверхности стен улучшенная | кв.м. | 350 |
15 | Штукатурка поверхности стен высококачественная | кв.м. | 450 |
16 | Изготовление каркаса на стенах из профиля, бруса под обшивку ГКЛ | кв.м. | 300 |
17 | Обшивка по существующему каркасу ГКЛ | кв.м. | 200 |
18 | Шпатлевание и шлифование поверхности стен | кв.м. | 160 |
19 | Наклеивание обоев на стены | кв.м. | 150 |
20 | Изготовление каркаса из бруса, профиля с обшивкой панелями ПВХ, МДФ, вагонкой | кв.м. | 400 |
21 | Окраска поверхности стен акриловым или масляным составом за 2 раза | кв.м. | 140 |
22 | Изготовление каркаса перегородок из бруса, профиля | кв.м. | 350 |
23 | Наполнение перегородок и внутренних пространств между стенами и каркасом минеральными плитами | кв.м. | 100 |
24 | Облицовка стен керамической плиткой без подбора рисунка | кв.м. | 700 |
25 | Облицовка стен керамической плиткой с подбором рисунка | кв.м. | по факту |
V.3 Откосы, проемы | |||
1 | Оштукатуривание дверных и оконных откосов | п.м. | 300 |
2 | Шпатлевание поверхности откосов стен с последующей шлифовкой, грунтовкой и окраской | п.м. | 240 |
3 | Изготовление каркаса из металлического профиля, бруса на откосах с обшивкой ГКЛ | п.м. | 300 |
4 | Установка перфорированного уголка | п.м. | 80 |
5 | Окраска поверхности окон масляным составом за 2 раза | кв.м. | 140 |
6 | Окраска поверхности дверей масляным составом за 2 раза | кв.м. | 160 |
7 | Окраска поверхности обналички масляным составом за 2 раза | п.м. | 60 |
8 | Окраска поверхности плинтуса масляным составом за 2 раза | п.м. | 60 |
9 | Демонтаж дверных блоков площадью до 2 кв.м. | шт | 300 |
10 | Демонтаж оконных блоков площадью до 2 кв.м. | м.кв | 350 |
11 | Установка дверных блоков площадью до 2 кв.м. | шт | 1500 |
12 | Установка оконных блоков площадью до 2 кв.м. | шт | 1200 |
13 | Врезка замка в дверь | шт | 700 |
14 | Установка наличника | п.м. | 80 |
15 | Установка подоконной доски | п.м. | 400 |
16 | Заполнение полостей монтажной пеной | п.м. | 50 |
17 | Установка отливов из оцинкованной стали | п.м. | 150 |
18 | Изготовление откосов из сэндвич-панелей | п.м. | 260 |
VI. ПОЛЫ | |||
1 | Демонтаж деревянных полов из доски | кв.м. | 80 |
2 | Демонтаж деревянных полов из ДСП, фанеры или других листовых материалов | кв.м. | 90 |
3 | Сбивка старой керамической плитки с полов | кв.м. | 150 |
4 | Разборка бетонных полов при помощи отбойного молотка толщ. 150мм | кв.м. | 250 |
5 | Сбивка раствора, бетона в отдельных местах при площади в одном месте до 1кв.м. | место | 300 |
6 | Демонтаж напольного плинтуса деревянного | п.м. | 10 |
7 | Демонтаж напольного плинтуса бетонного, цементного | п.м. | 20 |
8 | Устройство гидроизоляции из 1 слоя рубероида | кв.м. | 40 |
9 | Устройство песчаного основания под полы толщ. до 80мм | кв.м. | 120 |
10 | Устройство монолитного бетонного основания под полы толщ. 100мм | кв.м. | 330 |
11 | Устройство выравнивающей цементной стяжки толщиной до 60мм | кв.м. | 300 |
12 | Облицовка пола керамогранитом | кв.м. | 650 |
13 | Устройство наливных самовыравнивающихся полов | кв.м. | 250 |
14 | Установка деревянных лаг по готовому основанию | кв.м. | 200 |
15 | Устройство деревянных полов по лагам из обрезной доски | кв.м. | 250 |
16 | Устройство деревянных полов по лагам из шпунтованной доски | кв.м. | 300 |
17 | Настил ДСП или фанеры по готовому основанию | кв.м. | 250 |
18 | Настил линолеума с проклейкой швов | кв.м. | 150 |
19 | Настил ламината по готовому основанию | кв.м. | 250 |
20 | Установка плинтуса ПВХ | м/п | 80 |
VII. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ | |||
1 | Демонтаж трубопроводов | п.м | 40 |
2 | Демонтаж труб полипропиленовых | п.м | 20 |
3 | Демонтаж труб канализации чугунных | п.м | 80 |
4 | Демонтаж вентилей | шт | 60 |
5 | Демонтаж смесителя | шт | 120 |
6 | Демонтаж унитаза | шт | 350 |
7 | Демонтаж мойки, умывальника | шт | 200 |
8 | Демонтаж ванны | шт | 350 |
9 | Демонтаж радиаторов, регистров отопления | шт | 350 |
10 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 250 |
11 | Монтаж водопровод.труб на сварных соединениях до 25мм | м | 300 |
12 | Монтаж водопровод.труб на резьбовых соединениях до 25мм | м | 400 |
13 | Монтаж труб полипропиленовых до 25мм | м | 280 |
14 | Монтаж труб канализации | м | 300 |
15 | Монтаж вентилей или шаровых кранов до 20мм | шт | 400 |
16 | Монтаж смесителя для ванны, мойки | шт | 700 |
17 | Монтаж унитаза (без сборки запорной арматуры) | шт | 1500 |
18 | Монтаж мойки, умывальника | шт | 1200 |
19 | Монтаж ванны чугунной | шт | 2400 |
20 | Монтаж радиаторов, регистров отопления | шт | 1500 |
21 | Монтаж полотенцесушителя | шт | 2400 |
22 | Окраска трубопроводов до 50мм | м/п | 60 |
23 | Окраска радиаторов отопления чугунных | 1секц | 80 |
24 | Окраска металлических решеток, мелких выделок | кв.м. | 160 |
VIII. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Пробивка борозд под эл. проводку | п.м. | 150 |
2 | Демонтаж старой эл. проводки | п.м. | 15 |
3 | Монтаж эл. проводки | п.м. | 50 |
4 | Монтаж силового кабеля | п.м. | 80 |
5 | Демонтаж светильников дневного света | шт | 100 |
6 | Монтаж светильников дневного света | шт | 350 |
7 | Демонтаж розеток, выключателей и распаечных коробок | шт | 50 |
8 | Установка распаечных коробок с расключением | шт | 350 |
9 | Установка розеток, выключателей | шт | 250 |
10 | Установка счетчика | шт | 800 |
11 | Установка щ.о. накладного | шт | 800 |
12 | Установка эл. автомата | шт | 150 |
13 | Установка эл. патронов | шт | 50 |
14 | Установка метал крепежа под люстры | шт | 150 |
15 | Установка кабельканала под эл. проводку | м | 50 |
IX. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | |||
1 | Изготовление и монтаж м/к каркаса здания до Н=6м | тн | 30000 |
2 | Монтаж сэндвич-панелей на готовый каркас по технологии "Мособлстрой-31" | кв.м. | 350 |
3 | Монтаж дополнительного каркаса под профлист до Н=6м | кв.м. | 300 |
4 | Монтаж профлиста на готовый каркас до Н=6м (кровля с уклоном до 30 гр.) | кв.м. | 250 |
5 | Монтаж профлиста на готовый каркас до Н=6м (стена) | кв.м. | 280 |
6 | Утепление сборных стен из профлиста Н=6м мин.плитой в один слой 50мм | кв.м. | 80 |
7 | Утепление сборных стен из профлиста Н=6м мин.плитой в два слоя до 150мм | кв.м. | 120 |
8 | Монтаж сборного (утепленного) "пирога" кровли на прогоны из профильной трубы 160х80х4
-укладка потолочного листа С-21 -укладка пароизоляции -укладка теплоизоляции в 3 слоя толщ. 150мм< -крепление опорной рейки -укладка ветро-гидроизоляции -крепление контробрешетки -крепление обрешетки под профлист -укладка и крепление крышевого профлиста -устройство конька кровли |
кв.м. | 800 |
9 | Изготовление и монтаж входной группы (лестница с входной площадкой, козырек, под ключ) | тн | от 36000 |
10 | Торговая палатка с внутренней отделкой и электрикой | кв.м | 18000 |
11 | Забор из профлиста с-8-1150-0,5 | п.м. | от 1600 |
12 | Забор из рабицы | п.м. | 1200 |
13 | Забор из декоративных элементов | п.м. | от 2400 |
14 | Решетки (изготовление и монтаж) | кв.м | 2400 |
15 | Металлическая дверь (утепленная, в два листа, с окраской порошковым составом) | шт | от 15000 |
16 | Гаражные ворота 2,5м х 2м | компл | от 25000 |
17 | Автоматические ворота 2,5м х 2,2м | компл | от 65000 |
18 | Межэтажные лестницы (изготовление и монтаж) | этаж | от 35000 |
19 | Пирамида для транспортировки окон ПВХ | шт | 15000 |
20 | Стеллажи | инд.расчет | |
21 | Сейф под оружие | шт | от 5500 |
22 | Урна для мусора | шт | 3500 |
23 | Мангал | шт | от 3500 |
24 | Садовая скамейка | шт | от 6000 |
25 | Детская горка | шт | от 15000 |
26 | Детская карусель | шт | от 15000 |
27 | Детские двойные качели | шт | от 18000 |
28 | Детские качели | шт | от 12000 |
29 | Песочница с зонтиком | шт | от 12000 |
30 | Качели "малютка" | шт | от 8800 |
X. ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Устройство лесов и подмостей | кв.м. | 50 |
2 | Погрузо - разгрузочные работы | чел/час | 300 |
3 | Уборка помещений от строительного мусора | кв.м. | 40 |
4 | Вывоз строительного мусора а/м Газель/Камаз | м/час | 450/900 |
5 | Перенос материалов в носилках или на тачках на расстояние 10м сверх норм перемещения | тн | 300 |
6 | Геодезические работы | чел/час | 400 |
7 | Командировочные расходы | чел/день | от 300 |
8 | Утилизация мусора (10м3) | 1рейс | 1500 |